| 地域 | 人数 | |
| 都島区 | 11(男9・女2) | |
| 旭区 | 11(男6・女5) | |
| 鶴見区 | 11(男7・女4) | |
| 城東区 | 11(男7・女4) | |
| 兵庫県 | 11(男5・女6) | |
| 枚方市 | 7(男1・女4・先生2) | |
| 東大阪市 | 5(男3・女2) | |
| 奈良県 | 5(男3・女1・先生1) | |
| 北区 | 4(男1・女3) | |
| 西区 | 3(男2・女1) | |
| 住之江区 | 3(男2・女1) | |
| 北海道 | 2(男2) | |
| 西成区 | 2(女2) | |
| 三重県 | 2(女1・先生1) | |
| 神奈川県 | 2(男1・女1) | |
| 中央区 | 2(女1・先生1) | |
| 東京都 | 2(男2) | |
| 住吉区 | 2(女2) | |
| 八尾市 | 2(女2) | |
| 千葉県 | 2(男1・女1) | |
| 東成区 | 2(男2) | |
| 守口市 | 2(男1・女1) | |
| 豊中市 | 2(男1・女1) | |
| 愛知県 | 1(男1) | |
| 大東市 | 1(男1) | |
| 松原市 | 1(男1) | |
| 淀川区 | 1(女1) | |
| 東住吉区 | 1(女1) | |
| 堺市 | 1(女1) | |
| 埼玉県 | 1(女1) | |
| 岡山県 | 1(女1) | |
| 平野区 | 1(女1) | |
| オーストラリア | 1(男1) | |
| 滋賀県 | 1(女1) | |
| 群馬県 | 1(男1) | |
| 石川県 | 1(女1) | |
| 高槻市 | 1(男1) | |
| 寝屋川市 | 1(女1) | |
| 広島県 | 1(女1) | |
| 浪速区 | 1(男1) | |
| 岐阜県 | 1(女1) | |
| 東淀川区 | 1(男1) | |
| 吹田市 | 1(女1) | |
| 生野区 | 1(男1) | |
| 河内長野市 | 1(男1) | |
| 徳島県 | 1(女1) | |
| 福岡県 | 1(女1) | |
| 三島郡島本町 | 1(女1) | |
| 和歌山県 | 1(女1) |
メンバー分布グラフ